Crafting
Borin the Smith crafts the Iron and the Frost sets; Nirob, in the Inverted City, the Abyssal set. You choose the rarity when you craft: the rarer, the more it takes. Anyone can craft any piece, to wear or to sell, and no level is needed to wear anything: only the vocation matters. Materials: hide (skin what you hunt), fiber (cut bushes), logs (chop trees) and ore and gems (mine the cave veins), plus creature parts; legendary also takes the set's core (dungeons and bosses) and its essence (bosses). See gathering.
Rarity
The rarity is set by the recipe you pay for. Every craft still has a 5% chance of a lucky hammer: the piece comes out one rarity above. Three Rare or Legendary pieces of your vocation's set give a bonus; all six Legendary give the full set power.
| Rarity | Effect | Wears out after | Each restore lowers the maximum by |
|---|---|---|---|
| Common | the base attributes | about 4 h of fighting | 25 |
| Rare | +35% on every attribute and 1 random bonus | about 8 h of fighting | 15 |
| Legendary | +80% on every attribute and 2 random bonuses | about 14 h of fighting | 8 |
Durability
Every crafted piece has 100 durability. It wears while you fight and loses 15 when you die. At 0 the piece is broken: it stays in its slot but gives nothing until Borin restores it for gold and creature parts (a legendary also takes a gem). Each restore lowers the maximum; when it would reach 0 the piece is worn out and can only be salvaged, for part of its materials. Mythic pieces never break.
Buying ready
In a hurry? Borin sells Common and Rare pieces ready, for a lot of gold, or for GRIM: all the GRIM is burned, nobody receives it. Legendary pieces are only crafted.
Iron set
The main island: Common with the southern materials, Rare with the western and northern ones, Legendary with the eastern ones, the Dragon Hills and the hard caves.
| Piece | Who | Common | Rare | Legendary | Buy ready | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Sword Weapon · +15% attack → +27% attack | Knight | 8 Copper Ore, 3 Oak Log, 2 Rough Hide, 3 Boar Tusk · 150 gold | 12 Iron Ore, 5 Ash Log, 3 Thick Hide, 6 Orc Tooth, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 16 Mithril Ore, 6 Ironwood Log, 4 Scaled Hide, 10 Minotaur Horn, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Ironbark Bow Weapon · +15% attack → +27% attack | Ranger | 8 Oak Log, 4 Flax, 2 Rough Hide, 3 Snake Fang · 150 gold | 12 Ash Log, 6 Hemp, 3 Thick Hide, 6 Bat Wing, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 16 Ironwood Log, 8 Silkweed, 4 Scaled Hide, 10 Lizard Scale, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Ironbark Wand Weapon · +15% attack, +13 mana → +27% attack, +23 mana | Sorcerer | 6 Oak Log, 3 Copper Ore, 3 Flax, 3 Spider Silk · 150 gold | 9 Ash Log, 5 Iron Ore, 5 Hemp, 6 Skull, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 12 Ironwood Log, 6 Mithril Ore, 6 Silkweed, 10 Skeletal Hand, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Ironbark Rod Weapon · +14% attack, +15 mana → +25% attack, +27 mana | Druid | 7 Oak Log, 4 Flax, 2 Rough Hide, 3 Rabbit Foot · 150 gold | 11 Ash Log, 6 Hemp, 3 Thick Hide, 6 Troll Heart, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 14 Ironwood Log, 8 Silkweed, 4 Scaled Hide, 10 Ectoplasm, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Iron Shield Off-hand · +7 defense → +13 defense | Knight | 8 Copper Ore, 4 Oak Log, 3 Boar Tusk · 150 gold | 12 Iron Ore, 6 Ash Log, 6 Bone, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 16 Mithril Ore, 8 Ironwood Log, 10 Ogre Tusk, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Hardened Quiver Off-hand · +4% attack, +1 defense → +7% attack, +2 defense | Ranger | 6 Rough Hide, 3 Flax, 3 Wolf Fang · 150 gold | 9 Thick Hide, 5 Hemp, 6 Fish Scale, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 12 Scaled Hide, 6 Silkweed, 10 Cyclops Eye, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Ironweave Tome Off-hand · +26 mana, +2% attack → +47 mana, +4% attack | Sorcerer, Druid | 6 Flax, 3 Rough Hide, 3 Spider Silk · 150 gold | 9 Hemp, 5 Thick Hide, 6 Skull, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 12 Silkweed, 6 Scaled Hide, 10 Jawbone, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Iron Helm Head · +3 defense, +6 health → +5 defense, +11 health | Knight | 6 Copper Ore, 1 Rough Hide, 3 Boar Tusk · 150 gold | 9 Iron Ore, 2 Thick Hide, 6 Bone, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 12 Mithril Ore, 2 Scaled Hide, 10 Ogre Tusk, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Iron Breastplate Body · +6 defense, +12 health → +11 defense, +22 health | Knight | 12 Copper Ore, 3 Rough Hide, 3 Boar Tusk · 150 gold | 18 Iron Ore, 5 Thick Hide, 6 Bone, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 24 Mithril Ore, 6 Scaled Hide, 10 Ogre Tusk, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Iron Greaves Legs · +4 defense, +8 health → +7 defense, +14 health | Knight | 9 Copper Ore, 2 Rough Hide, 3 Boar Tusk · 150 gold | 14 Iron Ore, 3 Thick Hide, 6 Bone, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 18 Mithril Ore, 4 Scaled Hide, 10 Ogre Tusk, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Iron Sabatons Feet · +2 defense, +4 health → +4 defense, +7 health | Knight | 5 Copper Ore, 1 Rough Hide, 3 Boar Tusk · 150 gold | 8 Iron Ore, 2 Thick Hide, 6 Bone, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 10 Mithril Ore, 2 Scaled Hide, 10 Ogre Tusk, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Hardened Leather Cap Head · +3 defense, +3 health → +5 defense, +5 health | Ranger | 6 Rough Hide, 1 Flax, 3 Wolf Fang · 150 gold | 9 Thick Hide, 2 Hemp, 6 Troll Heart, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 12 Scaled Hide, 2 Silkweed, 10 Lizard Scale, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Hardened Leather Jerkin Body · +5 defense, +6 health, +1% attack → +9 defense, +11 health, +2% attack | Ranger | 12 Rough Hide, 3 Flax, 3 Wolf Fang · 150 gold | 18 Thick Hide, 5 Hemp, 6 Troll Heart, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 24 Scaled Hide, 6 Silkweed, 10 Lizard Scale, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Hardened Leather Pants Legs · +3 defense, +4 health → +5 defense, +7 health | Ranger | 9 Rough Hide, 2 Flax, 3 Wolf Fang · 150 gold | 14 Thick Hide, 3 Hemp, 6 Troll Heart, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 18 Scaled Hide, 4 Silkweed, 10 Lizard Scale, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Hardened Leather Boots Feet · +2 defense, +2 health → +4 defense, +4 health | Ranger | 5 Rough Hide, 1 Flax, 3 Wolf Fang · 150 gold | 8 Thick Hide, 2 Hemp, 6 Troll Heart, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 10 Scaled Hide, 2 Silkweed, 10 Lizard Scale, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Ironweave Hood Head · +1 defense, +9 mana → +2 defense, +16 mana | Sorcerer, Druid | 6 Flax, 1 Rough Hide, 3 Spider Silk · 150 gold | 9 Hemp, 2 Thick Hide, 6 Rotten Arm, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 12 Silkweed, 2 Scaled Hide, 10 Ectoplasm, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Ironweave Robe Body · +3 defense, +15 mana → +5 defense, +27 mana | Sorcerer, Druid | 12 Flax, 3 Rough Hide, 3 Spider Silk · 150 gold | 18 Hemp, 5 Thick Hide, 6 Rotten Arm, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 24 Silkweed, 6 Scaled Hide, 10 Ectoplasm, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Ironweave Trousers Legs · +2 defense, +10 mana → +4 defense, +18 mana | Sorcerer, Druid | 9 Flax, 2 Rough Hide, 3 Spider Silk · 150 gold | 14 Hemp, 3 Thick Hide, 6 Rotten Arm, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 18 Silkweed, 4 Scaled Hide, 10 Ectoplasm, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Ironweave Shoes Feet · +1 defense, +5 mana → +2 defense, +9 mana | Sorcerer, Druid | 5 Flax, 1 Rough Hide, 3 Spider Silk · 150 gold | 8 Hemp, 2 Thick Hide, 6 Rotten Arm, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 10 Silkweed, 2 Scaled Hide, 10 Ectoplasm, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Iron Amulet Neck · +26 health → +47 health | All | 4 Copper Ore, 2 Flax, 3 Goblin Ear · 150 gold | 6 Iron Ore, 3 Hemp, 6 Fish Scale, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 8 Mithril Ore, 4 Silkweed, 10 Brimstone, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM | |
| Iron Ring Ring · +4% attack → +7% attack | All | 3 Copper Ore, 3 Rat Tail · 150 gold | 5 Iron Ore, 6 Orc Tooth, 1 Aquamarine · 1,500 gold | 6 Mithril Ore, 10 Shaman Doll, 2 Ruby, 2 Iron Core, 1 Iron Essence · 8,000 gold | Common: 2,000 gold or $0.3 in GRIM Rare: 45,000 gold or $2 in GRIM |
Iron plate set
3 Rare or Legendary pieces: +4% health, +4 defense. All 6 Legendary: +10% health, +10% damage, +10 defense.
Iron leather set
3 Rare or Legendary pieces: +4% health, +4 defense. All 6 Legendary: +10% health, +10% damage, +10 defense.
Iron cloth set
3 Rare or Legendary pieces: +4% health, +4 defense. All 6 Legendary: +10% health, +10% damage, +10 defense.
Frost set
The Ice Island and its Crystal Vein: everything comes from up there, the Frost Cores from the Frozen Halls, Glaciara and the Yeti Chieftains.
| Piece | Who | Common | Rare | Legendary | Buy ready | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frost Sword Weapon · +41% attack → +74% attack | Knight | 8 Frostsilver Ore, 3 Frostpine Log, 2 Frostfur, 3 Mammoth Tusk · 2,000 gold | 12 Frostsilver Ore, 5 Frostpine Log, 3 Frostfur, 6 Mammoth Tusk, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 16 Frostsilver Ore, 6 Frostpine Log, 4 Frostfur, 10 Mammoth Tusk, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Frostpine Bow Weapon · +41% attack → +74% attack | Ranger | 8 Frostpine Log, 4 Snowsilk, 2 Frostfur, 3 Frost Fang · 2,000 gold | 12 Frostpine Log, 6 Snowsilk, 3 Frostfur, 6 Frost Fang, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 16 Frostpine Log, 8 Snowsilk, 4 Frostfur, 10 Frost Fang, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Frostpine Wand Weapon · +41% attack, +46 mana → +74% attack, +83 mana | Sorcerer | 6 Frostpine Log, 3 Frostsilver Ore, 3 Snowsilk, 3 Wisp Shard · 2,000 gold | 9 Frostpine Log, 5 Frostsilver Ore, 5 Snowsilk, 6 Wisp Shard, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 12 Frostpine Log, 6 Frostsilver Ore, 6 Snowsilk, 10 Wisp Shard, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Frostpine Rod Weapon · +39% attack, +53 mana → +70% attack, +95 mana | Druid | 7 Frostpine Log, 4 Snowsilk, 2 Frostfur, 3 Frozen Heart · 2,000 gold | 11 Frostpine Log, 6 Snowsilk, 3 Frostfur, 6 Frozen Heart, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 14 Frostpine Log, 8 Snowsilk, 4 Frostfur, 10 Frozen Heart, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Frost Shield Off-hand · +18 defense → +32 defense | Knight | 8 Frostsilver Ore, 4 Frostpine Log, 3 Mammoth Tusk · 2,000 gold | 12 Frostsilver Ore, 6 Frostpine Log, 6 Mammoth Tusk, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 16 Frostsilver Ore, 8 Frostpine Log, 10 Mammoth Tusk, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Frostfur Quiver Off-hand · +8% attack, +2 defense → +14% attack, +4 defense | Ranger | 6 Frostfur, 3 Snowsilk, 3 Frost Fang · 2,000 gold | 9 Frostfur, 5 Snowsilk, 6 Frost Fang, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 12 Frostfur, 6 Snowsilk, 10 Frost Fang, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Snowsilk Tome Off-hand · +66 mana, +8% attack → +119 mana, +14% attack | Sorcerer, Druid | 6 Snowsilk, 3 Frostfur, 3 Wisp Shard · 2,000 gold | 9 Snowsilk, 5 Frostfur, 6 Wisp Shard, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 12 Snowsilk, 6 Frostfur, 10 Wisp Shard, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Frost Helm Head · +8 defense, +21 health → +14 defense, +38 health | Knight | 6 Frostsilver Ore, 1 Frostfur, 3 Mammoth Tusk · 2,000 gold | 9 Frostsilver Ore, 2 Frostfur, 6 Mammoth Tusk, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 12 Frostsilver Ore, 2 Frostfur, 10 Mammoth Tusk, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Frost Breastplate Body · +15 defense, +42 health → +27 defense, +76 health | Knight | 12 Frostsilver Ore, 3 Frostfur, 3 Mammoth Tusk · 2,000 gold | 18 Frostsilver Ore, 5 Frostfur, 6 Mammoth Tusk, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 24 Frostsilver Ore, 6 Frostfur, 10 Mammoth Tusk, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Frost Greaves Legs · +10 defense, +28 health → +18 defense, +50 health | Knight | 9 Frostsilver Ore, 2 Frostfur, 3 Mammoth Tusk · 2,000 gold | 14 Frostsilver Ore, 3 Frostfur, 6 Mammoth Tusk, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 18 Frostsilver Ore, 4 Frostfur, 10 Mammoth Tusk, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Frost Sabatons Feet · +5 defense, +14 health → +9 defense, +25 health | Knight | 5 Frostsilver Ore, 1 Frostfur, 3 Mammoth Tusk · 2,000 gold | 8 Frostsilver Ore, 2 Frostfur, 6 Mammoth Tusk, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 10 Frostsilver Ore, 2 Frostfur, 10 Mammoth Tusk, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Frostfur Leather Cap Head · +6 defense, +11 health → +11 defense, +20 health | Ranger | 6 Frostfur, 1 Snowsilk, 3 Yeti Fur · 2,000 gold | 9 Frostfur, 2 Snowsilk, 6 Yeti Fur, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 12 Frostfur, 2 Snowsilk, 10 Yeti Fur, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Frostfur Leather Jerkin Body · +12 defense, +21 health, +2% attack → +22 defense, +38 health, +4% attack | Ranger | 12 Frostfur, 3 Snowsilk, 3 Yeti Fur · 2,000 gold | 18 Frostfur, 5 Snowsilk, 6 Yeti Fur, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 24 Frostfur, 6 Snowsilk, 10 Yeti Fur, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Frostfur Leather Pants Legs · +8 defense, +14 health → +14 defense, +25 health | Ranger | 9 Frostfur, 2 Snowsilk, 3 Yeti Fur · 2,000 gold | 14 Frostfur, 3 Snowsilk, 6 Yeti Fur, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 18 Frostfur, 4 Snowsilk, 10 Yeti Fur, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Frostfur Leather Boots Feet · +4 defense, +7 health → +7 defense, +13 health | Ranger | 5 Frostfur, 1 Snowsilk, 3 Yeti Fur · 2,000 gold | 8 Frostfur, 2 Snowsilk, 6 Yeti Fur, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 10 Frostfur, 2 Snowsilk, 10 Yeti Fur, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Snowsilk Hood Head · +3 defense, +32 mana → +5 defense, +58 mana | Sorcerer, Druid | 6 Snowsilk, 1 Frostfur, 3 Frozen Heart · 2,000 gold | 9 Snowsilk, 2 Frostfur, 6 Frozen Heart, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 12 Snowsilk, 2 Frostfur, 10 Frozen Heart, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Snowsilk Robe Body · +6 defense, +53 mana → +11 defense, +95 mana | Sorcerer, Druid | 12 Snowsilk, 3 Frostfur, 3 Frozen Heart · 2,000 gold | 18 Snowsilk, 5 Frostfur, 6 Frozen Heart, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 24 Snowsilk, 6 Frostfur, 10 Frozen Heart, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Snowsilk Trousers Legs · +4 defense, +35 mana → +7 defense, +63 mana | Sorcerer, Druid | 9 Snowsilk, 2 Frostfur, 3 Frozen Heart · 2,000 gold | 14 Snowsilk, 3 Frostfur, 6 Frozen Heart, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 18 Snowsilk, 4 Frostfur, 10 Frozen Heart, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Snowsilk Shoes Feet · +2 defense, +18 mana → +4 defense, +32 mana | Sorcerer, Druid | 5 Snowsilk, 1 Frostfur, 3 Frozen Heart · 2,000 gold | 8 Snowsilk, 2 Frostfur, 6 Frozen Heart, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 10 Snowsilk, 2 Frostfur, 10 Frozen Heart, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Frost Amulet Neck · +71 health → +128 health | All | 4 Frostsilver Ore, 2 Snowsilk, 3 Frost Scale · 2,000 gold | 6 Frostsilver Ore, 3 Snowsilk, 6 Frost Scale, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 8 Frostsilver Ore, 4 Snowsilk, 10 Frost Scale, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM | |
| Frost Ring Ring · +10% attack → +18% attack | All | 3 Frostsilver Ore, 3 Wisp Shard · 2,000 gold | 5 Frostsilver Ore, 6 Wisp Shard, 1 Frost Crystal · 15,000 gold | 6 Frostsilver Ore, 10 Wisp Shard, 2 Frost Crystal, 2 Frost Core, 1 Frost Essence · 60,000 gold | Common: 12,000 gold or $1.5 in GRIM Rare: 240,000 gold or $8 in GRIM |
Frost plate set
3 Rare or Legendary pieces: +6% health, +6 defense. All 6 Legendary: +15% health, +15% damage, +15 defense.
Frost leather set
3 Rare or Legendary pieces: +6% health, +6 defense. All 6 Legendary: +15% health, +15% damage, +15 defense.
Frost cloth set
3 Rare or Legendary pieces: +6% health, +6 defense. All 6 Legendary: +15% health, +15% damage, +15 defense.
Abyssal set
The Inverted City and its Catacombs.
| Piece | Who | Common | Rare | Legendary | Buy ready | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abyssal Sword Weapon · +83% attack → +149% attack | Knight | 8 Infernium Ore, 3 Voidwood Log, 2 Demonhide, 3 Abyssal Sigil · 6,000 gold | 12 Infernium Ore, 5 Voidwood Log, 3 Demonhide, 6 Abyssal Sigil, 1 Void Onyx · 40,000 gold | 16 Infernium Ore, 6 Voidwood Log, 4 Demonhide, 10 Abyssal Sigil, 2 Void Onyx, 2 Abyss Core, 1 Abyss Essence · 160,000 gold | Common: 50,000 gold or $5 in GRIM Rare: 900,000 gold or $25 in GRIM | |
| Voidwood Bow Weapon · +83% attack → +149% attack | Ranger | 8 Voidwood Log, 4 Shadowthread, 2 Demonhide, 3 Wraith Feather · 6,000 gold | 12 Voidwood Log, 6 Shadowthread, 3 Demonhide, 6 Wraith Feather, 1 Void Onyx · 40,000 gold | 16 Voidwood Log, 8 Shadowthread, 4 Demonhide, 10 Wraith Feather, 2 Void Onyx, 2 Abyss Core, 1 Abyss Essence · 160,000 gold | Common: 50,000 gold or $5 in GRIM Rare: 900,000 gold or $25 in GRIM | |
| Voidwood Wand Weapon · +83% attack, +98 mana → +149% attack, +176 mana | Sorcerer | 6 Voidwood Log, 3 Infernium Ore, 3 Shadowthread, 3 Hex Eye · 6,000 gold | 9 Voidwood Log, 5 Infernium Ore, 5 Shadowthread, 6 Hex Eye, 1 Void Onyx · 40,000 gold | 12 Voidwood Log, 6 Infernium Ore, 6 Shadowthread, 10 Hex Eye, 2 Void Onyx, 2 Abyss Core, 1 Abyss Essence · 160,000 gold | Common: 50,000 gold or $5 in GRIM Rare: 900,000 gold or $25 in GRIM | |
| Voidwood Rod Weapon · +79% attack, +113 mana → +142% attack, +203 mana | Druid | 7 Voidwood Log, 4 Shadowthread, 2 Demonhide, 3 Corrupted Seed · 6,000 gold | 11 Voidwood Log, 6 Shadowthread, 3 Demonhide, 6 Corrupted Seed, 1 Void Onyx · 40,000 gold | 14 Voidwood Log, 8 Shadowthread, 4 Demonhide, 10 Corrupted Seed, 2 Void Onyx, 2 Abyss Core, 1 Abyss Essence · 160,000 gold | Common: 50,000 gold or $5 in GRIM Rare: 900,000 gold or $25 in GRIM | |
| Abyssal Shield Off-hand · +36 defense → +65 defense | Knight | 8 Infernium Ore, 4 Voidwood Log, 3 Abyssal Sigil · 6,000 gold | 12 Infernium Ore, 6 Voidwood Log, 6 Abyssal Sigil, 1 Void Onyx · 40,000 gold | 16 Infernium Ore, 8 Voidwood Log, 10 Abyssal Sigil, 2 Void Onyx, 2 Abyss Core, 1 Abyss Essence · 160,000 gold | Common: 50,000 gold or $5 in GRIM Rare: 900,000 gold or $25 in GRIM | |
| Demonhide Quiver Off-hand · +15% attack, +5 defense → +27% attack, +9 defense | Ranger | 6 Demonhide, 3 Shadowthread, 3 Wraith Feather · 6,000 gold | 9 Demonhide, 5 Shadowthread, 6 Wraith Feather, 1 Void Onyx · 40,000 gold | 12 Demonhide, 6 Shadowthread, 10 Wraith Feather, 2 Void Onyx, 2 Abyss Core, 1 Abyss Essence · 160,000 gold | Common: 50,000 gold or $5 in GRIM Rare: 900,000 gold or $25 in GRIM | |
| Shadowthread Tome Off-hand · +130 mana, +17% attack → +234 mana, +31% attack | Sorcerer, Druid | 6 Shadowthread, 3 Demonhide, 3 Hex Eye · 6,000 gold | 9 Shadowthread, 5 Demonhide, 6 Hex Eye, 1 Void Onyx · 40,000 gold | 12 Shadowthread, 6 Demonhide, 10 Hex Eye, 2 Void Onyx, 2 Abyss Core, 1 Abyss Essence · 160,000 gold | Common: 50,000 gold or $5 in GRIM Rare: 900,000 gold or $25 in GRIM | |
| Abyssal Helm Head · +16 defense, +45 health → +29 defense, +81 health | Knight | 6 Infernium Ore, 1 Demonhide, 3 Abyssal Sigil · 6,000 gold | 9 Infernium Ore, 2 Demonhide, 6 Abyssal Sigil, 1 Void Onyx · 40,000 gold | 12 Infernium Ore, 2 Demonhide, 10 Abyssal Sigil, 2 Void Onyx, 2 Abyss Core, 1 Abyss Essence · 160,000 gold | Common: 50,000 gold or $5 in GRIM Rare: 900,000 gold or $25 in GRIM | |
| Abyssal Breastplate Body · +30 defense, +90 health → +54 defense, +162 health | Knight | 12 Infernium Ore, 3 Demonhide, 3 Abyssal Sigil · 6,000 gold | 18 Infernium Ore, 5 Demonhide, 6 Abyssal Sigil, 1 Void Onyx · 40,000 gold | 24 Infernium Ore, 6 Demonhide, 10 Abyssal Sigil, 2 Void Onyx, 2 Abyss Core, 1 Abyss Essence · 160,000 gold | Common: 50,000 gold or $5 in GRIM Rare: 900,000 gold or $25 in GRIM | |
